-41%

Бензиновий інверторний генератор LIFAN LF3500IO-2 бензогенератор Ліфан 3.2/3.5 кВт 4х тактний двигун мідна обмотка Газ/Бензин
20 000 ₴
11 749 ₴
- В наявності
- Код: LIFAN-LF3500IO-2
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Бензиновий інверторний генератор LIFAN LF3500IO-2 бензогенератор Ліфан 3.2/3.5 кВт 4х тактний двигун мідна обмотка Газ/Бензин

Бензиновий інверторний генератор LIFAN LF3500IO‑2 — двопаливний генератор потужністю 3.2/3.5 кВт з мідною обмоткою двигуна. Працює від бензину або газу, оснащений 4‑тактним двигуном із повітряним охолодженням.
Переваги та особливості генератора LIFAN LF3500IO‑2:
- Два види палива: бензин і газ.
- Максимальна потужність 3.5 кВт.
- Номінальна потужність 3.2 кВт.
- Мідна обмотка двигуна.
- Об’єм двигуна 210 см³.
- Об’єм паливного бака 12 л.
- Об’єм масла 0.6 л.
- Рівень шуму 67 дБ.
- Габарити 465×445×380 мм.
- Вага 30 кг.
- Стартер ручний.
Характеристики генератора LIFAN LF3500IO‑2:
- Тип: інверторний бензиновий/газовий генератор.
- Бренд: LIFAN.
- Модель: LF3500IO‑2.
- Максимальна потужність: 3.5 кВт.
- Номінальна потужність: 3.2 кВт.
- Напруга: 220 В.
- Частота: 50 Гц.
- Двигун: 4‑тактний, 210 см³.
- Обмотка: мідна.
- Об’єм паливного бака: 12 л.
- Об’єм масла: 0.6 л.
- Стартер: ручний.
- Рівень шуму: 67 дБ.
- Габарити: 465×445×380 мм.
- Вага: 30 кг.
- Стан: новий.
Комплектація:
- Генератор LIFAN LF3500IO‑2.
- Інструкція.
- Упаковка.


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lifan |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 14.5 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 3.2 кВт |
| Максимальна потужність | 3.5 кВт |
| Повна потужність | 3.5 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 6 годин |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 7 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 3500 Вт |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Колір | Помаранчевий |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Вхід ATS | Ні |
| Паралельне підключення | Ні |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Lifan |
| Об'єм двигуна | 210 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 12 л |
| Потужність двигуна | 5.5 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 1.4 л/год |
| Компресія | 8.5 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 1.4 л/год |
| Витрата газу (метан) | 1.2 куб.м/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 380 мм |
| Висота | 465 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Вага | 30 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Ступінь автоматизації | 1 |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Ні |
| Кількість коліщат | 0 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 749 ₴





